<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMAPASE Asociación de Madres y Padres Separados &#187; Separación y Divorcio</title>
	<atom:link href="http://www.amapase.org/index.php/category/separacion-y-divorcio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapase.org</link>
	<description>Otro weblog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 15:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La presión psicológica como arma contra el otro cónyuge</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2009/02/03/la-presion-psicologica-como-arma-contra-el-otro-conyuge/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2009/02/03/la-presion-psicologica-como-arma-contra-el-otro-conyuge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ el síndrome de alienación parental genera rechazo en el niño hacia el progenitor que no convive con él
vitoria. En 1985, el psiquiatra estadounidense Richard Gardner identificó el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que, según el psicólogo clínico José Manuel Aguilar, se da en un tercio de las separaciones contenciosas. Tan científica denominación hace referencia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2009/02/03/la-presion-psicologica-como-arma-contra-el-otro-conyuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres divorcios se produce después de vacaciones</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/06/11/uno-de-cada-tres-divorcios-se-produce-despues-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/06/11/uno-de-cada-tres-divorcios-se-produce-despues-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Una de cada tres divorcios se produce en septiembre, después de las vacaciones de verano. Algunos expertos, fundamentalmente juristas, atribuyen esta circunstancia al hecho de que los juzgados cierren el mes de agosto, pero muchos otros no comparten esta teoría, especialmente los psiquiatras y psicólogos. ¿Un solo mes sin servicio es capaz de acumular un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/06/11/uno-de-cada-tres-divorcios-se-produce-despues-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A los abogados nos fastidia el bolsillo que se agilice el divorcio, pero es bueno para todos&#8221;</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/a-los-abogados-nos-fastidia-el-bolsillo-que-se-agilice-el-divorcio-pero-es-bueno-para-todos/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/a-los-abogados-nos-fastidia-el-bolsillo-que-se-agilice-el-divorcio-pero-es-bueno-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/a-los-abogados-nos-fastidia-el-bolsillo-que-se-agilice-el-divorcio-pero-es-bueno-para-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Una experta en derecho matrimonial de vitoria cree que la separación de bienes también reduce el conflicto
Ya no hay separaciones. Quien quiere romper su matrimonio, ahora opta directamente por el divorcio&#8221;. La abogada Cristina Beltrán, integrante del bufete BC Abogados de Vitoria, ha vivido en primera fila los cambios acontecidos con la reforma legal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/a-los-abogados-nos-fastidia-el-bolsillo-que-se-agilice-el-divorcio-pero-es-bueno-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pensiones y las visitas acordadas se incumplen en un tercio de los procesos</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/las-pensiones-y-las-visitas-acordadas-se-incumplen-en-un-tercio-de-los-procesos/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/las-pensiones-y-las-visitas-acordadas-se-incumplen-en-un-tercio-de-los-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/las-pensiones-y-las-visitas-acordadas-se-incumplen-en-un-tercio-de-los-procesos/</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente una de cada tres rupturas matrimoniales acabó en 2007 con una demanda de ejecución. Es decir, que uno de los dos (ex) cónyuges no cumple el pacto acordado y el otro reclama que, por ejemplo, se abone la pensión debida. A pesar de que estas cifras son similares a las de anteriores ejercicios, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/03/03/las-pensiones-y-las-visitas-acordadas-se-incumplen-en-un-tercio-de-los-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos 150 niños sufren la incapacidad de sus padres separados para pagarles la pensión</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/unos-150-ninos-sufren-la-incapacidad-de-sus-padres-separados-para-pagarles-la-pension/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/unos-150-ninos-sufren-la-incapacidad-de-sus-padres-separados-para-pagarles-la-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/unos-150-ninos-sufren-la-incapacidad-de-sus-padres-separados-para-pagarles-la-pension/</guid>
		<description><![CDATA[VITORIA. La separación de una pareja entraña un trauma en los implicados y en sus hijos que tarda años en superarse, un conflicto agravado por la difícil situación económica en que muchas veces quedan los cónyuges. En el caso de Álava, entre el 15 y el 20% de los padres o madres separados no paga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/unos-150-ninos-sufren-la-incapacidad-de-sus-padres-separados-para-pagarles-la-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 2.000 familias vascas han cobrado el &#8216;cheque-bebé&#8217; de Zapatero</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/cerca-de-2000-familias-vascas-han-cobrado-el-cheque-bebe-de-zapatero/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/cerca-de-2000-familias-vascas-han-cobrado-el-cheque-bebe-de-zapatero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/cerca-de-2000-familias-vascas-han-cobrado-el-cheque-bebe-de-zapatero/</guid>
		<description><![CDATA[BILBAO. Un total de 1.986 familias del País Vasco percibieron en enero los 2.500 euros por nacimiento o adopción que concede el Gobierno central, por un importe total de 4,958 millones de euros. El tiempo medio de espera para el cobro es de unos 30 días desde el momento de la solicitud, según datos hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/02/06/cerca-de-2000-familias-vascas-han-cobrado-el-cheque-bebe-de-zapatero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTRAS NAVIDADES / PEDRO CRUZ-VALDERRAMA (SEPARADO)</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2008/01/07/otras-navidades-pedro-cruz-valderrama-separado/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2008/01/07/otras-navidades-pedro-cruz-valderrama-separado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2008/01/07/otras-navidades-pedro-cruz-valderrama-separado/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la asociación de separados de Álava pasará las fiestas en Zaragoza con la familia de su actual pareja 
«He vivido en las tres capitales vascas, cosa que muchos vascos no pueden decir». Sonríe Pedro Cruz-Valderrama, limeño de peinado y ojos horizontales que recuerdan levemente al &#8216;Puma&#8217;, el cantante maduro y &#8216;play boy&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2008/01/07/otras-navidades-pedro-cruz-valderrama-separado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de divorcios se multiplica por cuatro desde la entrada de la ley</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/19/el-numero-de-divorcios-se-multiplica-por-cuatro-desde-la-entrada-de-la-ley/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/19/el-numero-de-divorcios-se-multiplica-por-cuatro-desde-la-entrada-de-la-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2007/11/19/el-numero-de-divorcios-se-multiplica-por-cuatro-desde-la-entrada-de-la-ley/</guid>
		<description><![CDATA[El cambio normativo explica también que las separaciones hayan disminuido un 70,7%, al acortarse los plazos legales
madrid. Un total de 126.952 personas se divorciaron en España en 2006, frente a las 32.627 que lo hicieron en el año anterior, por lo que se multiplica por cuatro este tipo de ruptura. En total, 145.919 matrimonios se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/19/el-numero-de-divorcios-se-multiplica-por-cuatro-desde-la-entrada-de-la-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El imparable aumento de las separaciones conflictivas</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/el-imparable-aumento-de-las-separaciones-conflictivas/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/el-imparable-aumento-de-las-separaciones-conflictivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/el-imparable-aumento-de-las-separaciones-conflictivas/</guid>
		<description><![CDATA[Eva Rodríguez: «La mediación tiene muchas ventajas, pero no debería ser obligatoria» Sagrario Yarnoz: «Divorcio no tiene que ser igual a problemas si se hace bien» Eva Cerón: «Se acude a triquiñuelas para incumplir las resoluciones judiciales» Justo Sáenz: «Los padres se separan, pero no los hijos de sus progenitores»
SAN SEBASTIÁN. DV. Frente al aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/el-imparable-aumento-de-las-separaciones-conflictivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi registra 3.000 demandas de divorcio en el primer trimestre del año</title>
		<link>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/euskadi-registra-3000-demandas-de-divorcio-en-el-primer-trimestre-del-ano/</link>
		<comments>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/euskadi-registra-3000-demandas-de-divorcio-en-el-primer-trimestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Separación y Divorcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/euskadi-registra-3000-demandas-de-divorcio-en-el-primer-trimestre-del-ano/</guid>
		<description><![CDATA[LA CAPV CONTABILIZÓ 230 SEPARACIONES Y TRES NULIDADES.
Andalucía, Cataluña y Madrid, las regiones con más población, aglutinan la mayor parte de los casos
Madrid. La comunidad autónoma vasca registró un total de 3.014 demandas de divorcio durante el primer semestre de este año, periodo en el que se contabilizaron 230 separaciones y tres nulidades matrimoniales. Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amapase.org/index.php/2007/11/12/euskadi-registra-3000-demandas-de-divorcio-en-el-primer-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
